Nota 1: Prueba N°1
Nota 2: Prueba N°2
Nota 3: Control de lectura
Nota 4: Neurobiología
Nota 5: Argumentación oral
Rut | NotPar. 1 | NotPar. 2 | NotPar. 3 | NotPar. 4 | NotPar. 5 | EF | Nota Final |
25% | 25% | 15% | 15% | 20% | |||
17192748-K | 5.2 | 6.6 | 2.4 | 5.4 | 5.8 | A | 5.3 |
15942650-5 | 5.3 | 6.8 | 4.4 | 6 | 5.8 | A | 5.7 |
17493792-3 | 6.7 | 5.7 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | A | 5.6 |
17183833-9 | 6.4 | 6.8 | 7 | 5.8 | 5.8 | A | 6.4 |
11449877-7 | 3.4 | 5.7 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | A | 4.7 |
17821788-7 | 5.5 | 6 | 5.2 | 3.5 | 5.3 | A | 5.2 |
17471121-6 | 3.9 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | A | 5.2 |
17822538-3 | 5 | 6.5 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | A | 5.3 |
17684532-5 | 4.7 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | A | 5.5 |
16998547-2 | 6.1 | 6.6 | 3.8 | 5.4 | 5.8 | A | 5.7 |
17757695-6 | P | ||||||
17825416-2 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 3 | A | 4.3 |
17494997-2 | 3.6 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | A | 4.8 |
17187064-K | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.1 | 5.8 | A | 6.5 |
17716830-0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 3.6 | 5.3 | A | 5.5 |
16555577-5 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4 | A | 5.5 |
17494970-0 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | A | 5.7 |
17333279-3 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 5 | 5.3 | A | 5.2 |
17333558-K | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | A | 6.3 |
17684513-9 | 5.6 | 6.3 | 5 | 5.4 | 5.3 | A | 5.6 |
17470646-8 | 5.9 | 6.5 | 7 | 6 | 5.8 | A | 6.2 |
17330115-4 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | A | 4.8 |
17186433-K | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | A | 6.2 |
17185635-3 | 6.5 | 6.3 | 1 | 6.7 | 5.3 | A | 5.4 |
17211891-7 | 5.5 | 6 | 7 | 5.4 | 5.3 | A | 5.8 |
17147403-5 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4 | A | 4.9 |
17186997-8 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | A | 5.8 |
17335258-1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.8 | A | 6.2 |
17448051-6 | 5.3 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | A | 6.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario